Paquet de batterie de stockage de l'énergie LiFePo4 avec 51.2V
Modèle | BPL 5,1 | BPL 10,2 | BPL 15,3 |
Perormance | |||
Technologie de cellules | LFP (LiFePO4) | ||
Battez l'énergie utilisable | 5,12 KWHs | 10,24 KWHs | 15.36kWh |
Tension nominale | 51,2 V | ||
Tension d'opération | 42.0 - 57,6 V | ||
Courant de sortie nominal | 100 A A/50 | 200 A A/100 | 300 A A/150 |
Courant de protection de BMS | 110 A, 1 s | 210 A, 1 s | 310 A, 1 s |
Communication | |||
Affichage | Indicateur de SOC, indicateur de LED | ||
Communication | BOÎTE/RS485/RS232 | ||
Le Général Specifcation | |||
Dimension (W*D*H) | 450×155×520 millimètre | 450×155×863 millimètre | 720×160×906 millimètre |
Poids | 48 kilogrammes | 92 kilogrammes | 126 kilogrammes |
Installation | Support de plancher ou fixé au mur | ||
Température de fonctionnement | °C -20 à 60 (- °F) 4 à 140 | ||
Humidité environnementale | ≤ 95%RH (aucune condensation) | ||
Estimation de protection | IP 21 | ||
La vie de cycle | 5000 cycles @ 80% DOD/25℃/0.5C | ||
Évolutivité | 15 batteries maximum en parallèle | ||
Application | SUR la grille/SUR la grille + le support/outre de la grille/de UPS | ||
Conformité standard | |||
Cerifcates | Cellule : UN38.3/IEC62619/UL 1642/JET | ||
Paquet de pâte lisse : UN38.3/IEC62619/IEC61000/UKCA (plus disponible sur demande) |