Paquet à haute tension de batterie de stockage de l'énergie avec 230V
Série 200-300V de BPM
Modèle | BPM 11,5 | BPM 12,6 | BPM 14,0 | BPM 15,4 |
Perormance | ||||
Technologie de cellules | LFP (LiFePO4) | |||
Énergie de Nomina de cellules | 50AH | 55AH | 50AH | 55AH |
Battez l'énergie utilisable | 11,52 KWHs | 12,67 KWHs | 14.08kWh | 15.48kWh |
Tension nominale | 230V | 282V | ||
Tension d'opération | 190-260V | 233-316V | ||
Courant de sortie nominal | 50A/25A | 55A/25A | 50A/25A | 55A/25A |
Courant de protection de BMS | 55A, 1S | 60A, 1S | 55A, 1S | 60A, 1S |
Communication | ||||
Affichage | Indicateur de SOC, indicateur de LED, statut d'affichage d'affichage à cristaux liquides (facultatif) | |||
Communication | BOÎTE/RS485/RS232 | |||
Le Général Specifcation | ||||
Dimension (W*D*H) | 480×185×800mm | 600×185×800mm | ||
Poids | 86kg | 116 kilogrammes | ||
Installation | Support de plancher ou fixé au mur | |||
Température de fonctionnement | °C -20 à 60 (- °F) 4 à 140 | |||
Humidité environnementale | ≤ 95%RH (aucune condensation) | |||
Estimation de protection | IP 21 | |||
La vie de cycle | 6000 cycles @ 80% DOD/25℃/0.5C | |||
Application | SUR la grille/SUR la grille + le support/outre de la grille/de UPS | |||
Conformité standard | ||||
Cerifcates | Cellule : UN38.3/IEC62619/UL 1642/JET | |||
Paquet de pâte lisse : UN38.3/IEC62619/IEC61000/UKCA (plus disponible sur demande) |