Batterie de stockage d'énergie haute tension avec 230V
Série BPM 200-300V
Modèle | BPM 11.5 | BPM 12.6 | BPM 14.0 | BPM 15.4 |
Performance | ||||
Technologie cellulaire | LFP (LiFePO4) | |||
Cellule Nomina énergie | 50AH | 55AH | 50AH | 55AH |
Énergie utilisable de la pâte | 11,52 kWh | 12,67 kWh | 14.08kWh | 15,48 kWh |
Tension nominale | 230V | 282V | ||
Tension de fonctionnement | 190-260V | 233-316V | ||
Courant de sortie nominal | 50A/25A | 55A/25A | 50A/25A | 55A/25A |
Courant de protection BMS | 55A,1S | 60A, 1S | 55A,1S | 60A, 1S |
Communication | ||||
Afficher | Indicateur d'état SOC, indicateur LED, état d'affichage LCD (facultatif) | |||
Communication | PEUT / RS485 / RS232 | |||
Spécification générale | ||||
Dimensions (L*P*H) | 480×185×800mm | 600×185×800mm | ||
Poids | 86 kg | 116 kilogrammes | ||
Installation | Support au sol ou mural | |||
Température de fonctionnement | -20 à 60 °C (-4 à 140 °F) | |||
Humidité ambiante | ≤ 95%RH (sans condensation) | |||
Indice de protection | IP 21 | |||
Cycle de vie | 6000 Cycles @ 80% DOD / 25℃/0.5C | |||
Application | ON Grid / ON Grid + Secours / Off Grid / UPS | |||
Conformité aux normes | ||||
Certificats | Cellule : UN38.3 / IEC62619 / UL 1642 / JET | |||
Batterie : UN38.3 / IEC62619 / IEC61000 / UKCA (Plus disponible sur demande) |